Ascendo The 12 Sub Active Vented
Ascendo · Subwoofer · Ported, active · 2021
- L3 · Verified
Open in the designer Add to compare Opens the designer's starter room with the Ascendo The 12 Sub Active Vented on the subwoofer. It replaces the design open in this browser once you edit it, as a shared link does.
Specifications
| Property | Value | Source |
|---|---|---|
| Sensitivity | 96.5 dB/2.83V/m voltage: 2.83V · distance: 1m · baffle loading: 2pi (half-space) · unit: dB/2.83V/m | Sensitivity: Independent measurement, Klippel NFS Independent measurement, Klippel NFS Document ↗ |
| Maximum SPL | 125 dB (peak) loading: unstated · basis: peak · frequency: 55.0 Hz | Maximum SPL: Independent measurement, Klippel NFS CEA2010B test Independent measurement, Klippel NFS CEA2010B test Document ↗ |
| LF extension | 32 Hz (-3dB) tolerance: -3dB | LF extension: Independent measurement, Klippel NFS Independent measurement, Klippel NFS Document ↗ |
| Frequency response | Measured curve on file, 111 points, 7.4 to 4237.9 Hz drive: 2.83V @ 1m, 1/6 oct. smoothing, full range (no internal low-pass) · phase: not published; magnitude only · unit: dB SPL | Frequency response: Independent measurement, Klippel NFS measurement report, page 4 (frequency response), magnitude read from the PDF vector paths Independent measurement, Klippel NFS measurement report, page 4 (frequency response), magnitude read from the PDF vector paths, Document ↗ |
| Cabinet, W × H × D | 400 × 490 × 400 mm order: W/H/D · grille: excluded · feet: included · unit: mm | Cabinet, W × H × D: Manufacturer, ASCENDO product page, Dimensions (W/H/D) mm (Without Grille) Manufacturer, ASCENDO product page, Dimensions (W/H/D) mm (Without Grille), Document ↗ |
Response and output
Drawn on the same axes for every subwoofer in openavdb, so pages compare by eye. The designer's bass engine uses these curves.
Frequency response
- Extracted from a published plot
Plotted values
| Hz | Ascendo The 12 Sub Active Vented |
|---|---|
| 10.43 | 64.17 |
| 11.05 | 64.28 |
| 11.71 | 64.38 |
| 12.4 | 65.09 |
| 13.14 | 65.81 |
| 13.92 | 66.74 |
| 14.75 | 67.68 |
| 15.62 | 68.12 |
| 16.55 | 68.77 |
| 17.54 | 69.63 |
| 18.58 | 71.64 |
| 19.69 | 74.48 |
| 20.86 | 77.75 |
| 22.1 | 80.62 |
| 23.41 | 84.68 |
| 24.8 | 88.21 |
| 26.28 | 91.23 |
| 27.84 | 93.63 |
| 29.5 | 95.37 |
| 31.25 | 96.7 |
| 33.11 | 97.15 |
| 35.08 | 97.02 |
| 37.16 | 96.59 |
| 39.37 | 96.08 |
| 41.71 | 95.68 |
| 44.19 | 95.59 |
| 46.82 | 95.82 |
| 49.61 | 96.22 |
| 52.56 | 96.66 |
| 55.68 | 97.11 |
| 58.99 | 97.49 |
| 62.5 | 97.73 |
| 66.22 | 98 |
| 70.15 | 98.22 |
| 74.33 | 98.26 |
| 78.75 | 98.17 |
| 83.43 | 97.95 |
| 88.39 | 97.66 |
| 93.64 | 97.28 |
| 99.21 | 96.88 |
| 105.11 | 96.53 |
| 111.36 | 96.17 |
| 117.98 | 95.84 |
| 125 | 95.57 |
| 132.43 | 95.17 |
| 140.31 | 94.75 |
| 148.65 | 94.43 |
| 157.49 | 94.3 |
| 166.85 | 94.06 |
| 176.78 | 93.57 |
| 187.29 | 93.1 |
| 198.43 | 93.7 |
Maximum output
- Extracted from a published plot
Plotted values
| Hz | Ascendo The 12 Sub Active Vented |
|---|---|
| 25 | 107.1 |
| 31.5 | 118.8 |
| 40 | 122.1 |
| 50 | 124.5 |
| 63 | 124.7 |
| 80 | 112.6 |
| 100 | 113.7 |
| 125 | 112.2 |
| 160 | 112.7 |
| 200 | 115.9 |